<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aprenda a reconhecer os sintomas da dengue</title>
	<atom:link href="http://leonardof.med.br/2010/02/22/aprenda-a-reconhecer-os-sintomas-da-dengue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonardof.med.br/2010/02/22/aprenda-a-reconhecer-os-sintomas-da-dengue/?piwik_campaign=feed&amp;piwik_kwd=143-Aprenda+a+reconhecer+os+sintomas+da+dengue&amp;owa_source=feed&amp;owa_sid=</link>
	<description>Saúde da Família</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:25:59 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Multa e cadeia para quem mantiver focos de dengue em casa &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/02/22/aprenda-a-reconhecer-os-sintomas-da-dengue/?piwik_campaign=feed&amp;piwik_kwd=143-Aprenda+a+reconhecer+os+sintomas+da+dengue/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Multa e cadeia para quem mantiver focos de dengue em casa &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=143#comment-66</guid>
		<description>[...] Nas primeiras 6 semanas do ano, o número de casos confirmados de dengue foi 2,1 vezes maior que no mesmo período de 2009. A maioria dos casos está acontecendo em cinco estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia e Goiás), mas o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue informa que existe uma situação de vulnerabilidade no país como um todo. Nesse contexto, fica fácil de entender as atitudes extremas adotadas por municípios como Cariacica e Nova Venécia, ambos no Espírito Santo. (Leia também: Aprenda a reconhecer os sintomas da dengue.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nas primeiras 6 semanas do ano, o número de casos confirmados de dengue foi 2,1 vezes maior que no mesmo período de 2009. A maioria dos casos está acontecendo em cinco estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia e Goiás), mas o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue informa que existe uma situação de vulnerabilidade no país como um todo. Nesse contexto, fica fácil de entender as atitudes extremas adotadas por municípios como Cariacica e Nova Venécia, ambos no Espírito Santo. (Leia também: Aprenda a reconhecer os sintomas da dengue.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
