<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil</title>
	<atom:link href="http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/</link>
	<description>Medicina de família e comunidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Lorena Evelin</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Lorena Evelin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-2116</guid>
		<description>E-mail que falei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E-mail que falei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você sabe beber com moderação? &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Você sabe beber com moderação? &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-1495</guid>
		<description>[...] durante a semana, mas que no fim-de-semana bebem muito além dessa quantidade. É por isso que o álcool é um dos principais responsáveis por morte precoce e incapacidade no Brasil. Beber aos poucos, ao longo da semana, está associado a menor risco cardiovascular (de infarto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durante a semana, mas que no fim-de-semana bebem muito além dessa quantidade. É por isso que o álcool é um dos principais responsáveis por morte precoce e incapacidade no Brasil. Beber aos poucos, ao longo da semana, está associado a menor risco cardiovascular (de infarto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Indústria alimentícia vai reduzir sal e açúcar de seus produtos &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Indústria alimentícia vai reduzir sal e açúcar de seus produtos &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 02:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-1348</guid>
		<description>[...] O Brasil está implementando a Estratégia Global de Atividade Física e Dieta, elaborada nos últimos anos pela Organização Mundial da Saúde. Um dos fundamentos dessa estratégia é que o estilo de vida saudável não é alcançado exclusivamente através da iniciativa individual. Existem uma série de medidas coletivas comprovadamente efetivas para reduzir a exposição da população a uma série de fatores de risco, como obesidade, excesso de colesterol no sangue, excesso de glicose no sangue, pressão arterial elevada, e falta de atividade física. Esses fatores de risco representam algumas das principais causas preveníveis de algumas das doenças mais importantes no Brasil e no mundo, como o infarto cardíaco e AVC (derrame). (Leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Brasil está implementando a Estratégia Global de Atividade Física e Dieta, elaborada nos últimos anos pela Organização Mundial da Saúde. Um dos fundamentos dessa estratégia é que o estilo de vida saudável não é alcançado exclusivamente através da iniciativa individual. Existem uma série de medidas coletivas comprovadamente efetivas para reduzir a exposição da população a uma série de fatores de risco, como obesidade, excesso de colesterol no sangue, excesso de glicose no sangue, pressão arterial elevada, e falta de atividade física. Esses fatores de risco representam algumas das principais causas preveníveis de algumas das doenças mais importantes no Brasil e no mundo, como o infarto cardíaco e AVC (derrame). (Leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As 10 principais doenças do homem no Brasil (corrigido) &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-1012</link>
		<dc:creator>As 10 principais doenças do homem no Brasil (corrigido) &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-1012</guid>
		<description>[...] por 8 para 11,5 por 7,5, por exemplo, diminui em 38% o risco de AVC. Além disso, a maioria dos principais fatores de risco para a saúde do brasileiro podem causar um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por 8 para 11,5 por 7,5, por exemplo, diminui em 38% o risco de AVC. Além disso, a maioria dos principais fatores de risco para a saúde do brasileiro podem causar um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como saber se você está com depressão &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-883</link>
		<dc:creator>Como saber se você está com depressão &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-883</guid>
		<description>[...] A depressão não é pouca coisa. Na verdade, a depressão é a doença que mais tira anos de vida saudáveis dos brasileiros. No caso das mulheres, é ainda pior: 11% de toda a carga de doença é devida à depressão. Essa carga de doença é medida na forma de anos de vida perdidos por morte precoce, com um acréscimo pelo grau de incapacidade das pessoas que sobrevivem com a doença, multiplicando pelo número de pessoas afetadas. (Leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A depressão não é pouca coisa. Na verdade, a depressão é a doença que mais tira anos de vida saudáveis dos brasileiros. No caso das mulheres, é ainda pior: 11% de toda a carga de doença é devida à depressão. Essa carga de doença é medida na forma de anos de vida perdidos por morte precoce, com um acréscimo pelo grau de incapacidade das pessoas que sobrevivem com a doença, multiplicando pelo número de pessoas afetadas. (Leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como prevenir o diabetes mellitus &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-835</link>
		<dc:creator>Como prevenir o diabetes mellitus &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-835</guid>
		<description>[...] aumento da taxa de glicose no sangue é um dos fatores de risco que mais causam mortes precoces e incapacidade no Brasil. Existem sintomas sugestivos de diabetes, mas o melhor é descobrir a doença logo no começo. A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aumento da taxa de glicose no sangue é um dos fatores de risco que mais causam mortes precoces e incapacidade no Brasil. Existem sintomas sugestivos de diabetes, mas o melhor é descobrir a doença logo no começo. A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conheça os 10 maiores fatores de risco para a saúde da mulher &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-461</link>
		<dc:creator>Conheça os 10 maiores fatores de risco para a saúde da mulher &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-461</guid>
		<description>[...] perca a sequência desse artigo, a ser publicada na próxima semana, divulgando  os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil, levando em consideração tanto a população masculina quanto a feminina, e trazendo novas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] perca a sequência desse artigo, a ser publicada na próxima semana, divulgando  os 10 maiores fatores de risco para a saúde do Brasil, levando em consideração tanto a população masculina quanto a feminina, e trazendo novas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: África testa anel vaginal para prevenir transmissão sexual do HIV &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-348</link>
		<dc:creator>África testa anel vaginal para prevenir transmissão sexual do HIV &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-348</guid>
		<description>[...] AIDS é um dos principais problemas de saúde da África (leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do brasileiro). Em algumas regiões é mais fácil encontrar alguém com AIDS do que com hipertensão arterial. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AIDS é um dos principais problemas de saúde da África (leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do brasileiro). Em algumas regiões é mais fácil encontrar alguém com AIDS do que com hipertensão arterial. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 motivos para fumar &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-310</link>
		<dc:creator>10 motivos para fumar &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-310</guid>
		<description>[...] o tabagismo. Hoje em dia todo o mundo sabe que cigarro causa uma série de doenças (leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do brasileiro), mas mesmo assim o Ministério da Saúde estima que 16% dos brasileiros adultos fumem ativamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o tabagismo. Hoje em dia todo o mundo sabe que cigarro causa uma série de doenças (leia também: Os 10 maiores fatores de risco para a saúde do brasileiro), mas mesmo assim o Ministério da Saúde estima que 16% dos brasileiros adultos fumem ativamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como medir a pressão arterial &#124; Doutor Leonardo</title>
		<link>http://leonardof.med.br/2010/03/17/os-10-maiores-fatores-de-risco-para-a-saude-do-brasil/#comment-234</link>
		<dc:creator>Como medir a pressão arterial &#124; Doutor Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 03:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leonardof.med.br/?p=126#comment-234</guid>
		<description>[...] pressão alta é um dos fatores de risco mais importantes para a saúde do brasileiro, e dia 26 de abril ensinei a prevenir e combater a hipertensão sem medicamentos. (Se bem que agora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pressão alta é um dos fatores de risco mais importantes para a saúde do brasileiro, e dia 26 de abril ensinei a prevenir e combater a hipertensão sem medicamentos. (Se bem que agora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

